TAMANHOS
| Medidas: soutiens, corpetes, bustiers e bodys | |||||
| Medida Sub-busto | Medida Da Copa | Copa B (média) | Copa C (Cheio) | Copa D (Grande) | Copa DD (Muito Grande) | 
| 68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | – | – | 
| 73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 
| 78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 
| 83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 
| 88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 
| 93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 
| 98-102 | 100 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 
| Determine primeiro a sua medida Sub-busto e conforme os cm veja a medida da copa. Depois meça a extensão do peito para achar o tamanho da copa. | |||||


| Confecção de Homem (em cm) | ||||||
| . . | S | M | L | XL | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Medida do Peito | 86-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-117 | 
| Medida da Cintura | 74-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-109 | 
| Medida da Anca | 90-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-121 | 
| Collants e Meias | ||||
| I(XS) | II(S) | III(M) | IV(L) | V(XL) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/52 | 
 
     
    



